Výrobce: Nutrend
High protein chips s vysokým obsahem bílkoviny rostlinného původu. Jedná se o proteinovou svačinu pro doplnění živin, zejména bílkoviny v průběhu dne.
100 g | Balení - 40 g | |
Energetická hodnota | 1690 kJ / 400 kcal | 676 kJ / 160 kcal |
Tuky | 5,9 g | 2,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 44,8 g | 18 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 0,2 g |
Vláknina | 2,5 g | 1 g |
Bílkoviny | 40,6 g | 16,2 g |
Sůl | 3,6 g | 1 g |
100 g | Balení - 40 g | |
Energetická hodnota | 1678 kJ / 397 kcal | 671 kJ / 159 kcal |
Tuky | 6,2 g | 2,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 43,5 g | 17,4 g |
- z toho cukry | 1,1 g | 0,4 g |
Vláknina | 2,8 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 40,4 g | 16,2 g |
Sůl | 4 g | 1,6 g |
100 g | Balení - 40 g | |
Energetická hodnota | 1696 kJ / 401 kcal | 678 kJ / 160 kcal |
Tuky | 6,1 g | 2,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 43,3 g | 17,4 g |
- z toho cukry | 0,6 g | 0,2 g |
Vláknina | 2,5 g | 1 g |
Bílkoviny | 42 g | 16,8 g |
Sůl | 3,8 g | 1,5 g |
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Internetový obchod HERBAPRODUKT.cz se již od roku 1997 zabývá prodejem výrobků Americké společnosti HERBALIFE a od roku 2009 prodejem výrobků společnosti TIANSHI.
Na našem e-shopu nabízíme pouze osvědčené a kvalitní výrobky, s kterými máme dlouholetou zkušenost a na které máme výborné ohlasy od našich stálých zákazníků.